Przed obecnymi mistrzostwami Lothar Matthaus i Peter Schmeichel jako jedyni mogli poszczycić się aż czterema występami na turniejach o prymat na Starym Kontynencie. Wyczyn niemieckiego zawodnika mógł być bardziej imponujący, gdyby zagrał także z reprezentacją w 1992 i 1996 roku.
Do tych dwóch piłkarzy dołączyli Holender Edwin van der Sar, Francuz Lilian Thuram oraz Włoch Alessandro Del Piero, którzy również zanotowali czwarty dział w mistrzostwach Europy.
Lista zawodników, którzy zagrali przynajmniej w trzech turniejach:
Lothar MATTHAUS (Niemcy) - 4; 1980, 1984, 1988, 2000
Peter SCHMEICHEL (Dania) - 4; 1988, 1992, 1996, 2000
Lilian THURAM (Francja) - 4; 1996, 2000, 2004, 2008
Edwin VAN DER SAR (Holandia) - 4; 1996, 2000, 2004, 2008
Alessandro DEL PIERO (Włochy) - 4; 1996, 2000, 2004, 2008
Rafael GORDILLO (Hiszpania) - 3; 1980, 1984, 1988
Michael LAUDRUP (Dania) - 3; 1984, 1988, 1996
John SIVEBAEK (Dania) - 3; 1984, 1988, 1992
Guido BUCHWALD (Niemcy) - 3; 1984, 1988, 1992
Andreas BREHME (Niemcy) - 3; 1984, 1988, 1992
Rudi VOELLER (Niemcy) - 3; 1984, 1988, 1992
Gheorghe HAGI (Rumunia) - 3; 1984, 1996, 2000
Tony ADAMS (Anglia) - 3; 1988, 1996, 2000
Kim VILFORT (Dania) - 3; 1988, 1992, 1996
Jurgen KLINSMANN (Niemcy) - 3; 1988, 1992, 1996
Jurgen KOHLER (Niemcy) - 3; 1988, 1992, 1996
Paolo MALDINI (Włochy) - 3; 1988, 1996, 2000
Alan SHEARER (Anglia) - 3; 1992, 1996, 2000
Laurent BLANC (Francja) - 3; 1992, 1996, 2000
Didier DESCHAMPS (Francja) - 3; 1992, 1996, 2000
Thomas HASSLER (Niemcy) - 3; 1992, 1996, 2000
Dennis BERGKAMP (Holandia) - 3, 1992, 1996, 2000
Frank DE BOER (Holandia) - 3; 1992, 2000, 2004
Aaron WINTER (Holandia) - 3; 1992, 1996, 2000
Gary NEVILLE (Anglia) - 3; 1996, 2000, 2004
Sol CAMPBELL (Anglia) - 3; 1996, 2000, 2004
Thomas HELVEG (Dania) - 3; 1996, 2000, 2004
Pavel NEDVED (Czechy) - 3; 1996, 2000, 2004
Karel POBORSKY (Czechy) - 3; 1996, 2000, 2004
Vladimir SMICER (Czechy) - 3; 1996, 2000, 2004
Marcel DESAILLY (Francja) - 3; 1996, 2000, 2004
Bixente LIZARAZU (Francja) - 3; 1996, 2000, 2004
Zinedine ZIDANE (Francja) - 3; 1996, 2000, 2004
Philip COCU (Holandia) - 3; 1996, 2000, 2004
Edgar DAVIDS (Holandia) - 3; 1996, 2000, 2004
Michael REIZIGER (Holandia) - 3; 1996, 2000, 2004
Clarence SEEDORF (Holandia) - 3; 1996, 2000, 2004
Fernando COUTO (Portugalia) - 3; 1996, 2000, 2004
zobacz więcej: www.sport24.pl
|